Единая Городская
Служба Недвижимости
Метро Москвы |
Районы Москвы |
Шоссе от МКАД |
Поиск на карте |
Адрес | Метро и удалённость от метро, город МО | Тип объекта | Площадь | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хвалынский б-р, 2 | • Лермонтовский пр-т 1п | торговая площадь | 142.5 | 3 700 000 a | ![]() | |||||
Хвалынский б-р, 2 | • Лермонтовский пр-т 1п | продажа бизнеса | 142.5 | 3 700 000 a | ![]() | |||||
Ленинградское ш., 29А | Химки г. | автосервис | 1000 | 170 000 000 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5п | помещение своб. назнач. | 480.8 | 153 178 064 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5п | помещение своб. назнач. | 197.7 | 62 985 240 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5п | помещение своб. назнач. | 316.2 | 100 674 440 a | ![]() | |||||
Таллинская ул., 26 | • Строгино 10п | гаражи | 18 | 3 000 000 a | ![]() | |||||
Николоямская ул., 45 стр.1 | • Таганская 5т | помещение своб. назнач. | 313 | 28 900 000 a | ![]() | |||||
Кривоколенный пер., 9стр.1 | • Чистые пруды 3п | помещение своб. назнач. | 132 | 24 900 000 a | ![]() | |||||
Олимпийский пр-кт, 31 корп. 8 | • Медведково 15т | гаражи | 20.4 | 650 000 a | ![]() | |||||
Калинина п., 42А | • Жулебино 15п | отдельно стоящее здание | 196.5 | 35 000 000 a | ![]() | |||||
Кременчугская ул., 17 | • Славянский бульвар 15п | гаражи | 16.1 | 1 500 000 a | ![]() | |||||
Кременчугская ул., 17 | • Славянский бульвар 15п | гаражи | 16.8 | 1 500 000 a | ![]() | |||||
Сухаревский Б. пер., 11стр11 | • Сухаревская 7п | отдельно стоящее здание | 560 | 99 000 000 a | ![]() | |||||
Рязанский пр-кт, 10С2 | • Рязанский проспект 5т | помещение своб. назнач. | 30 | 2 500 000 a | ![]() | |||||
Куркинское ш., 38 | • Планерная 15т | продажа бизнеса | 200 | 35 000 000 a | ![]() | |||||
Олимпийская ул., 1 | Видное г. | помещение своб. назнач. | 138.6 | 18 499 000 a | ![]() | |||||
Генерала Белобородова ул., 35/2 | • Митино 5т | помещение своб. назнач. | 160 | 25 000 000 a | ![]() | |||||
Маршала Тимошенко ул., 17 к2 | • Крылатское 10п | офис | 285 | 50 000 000 a | ![]() | |||||
ПГЭК Медик-3 гск | Красногорск г. | продажа бизнеса | 220 | 42 800 000 a | ![]() | |||||
Локомотивный проезд, 21 стр.6 | • Окружная 10п | продажа бизнеса | 360 | 38 900 000 a | ![]() | |||||
Центральная ул., 20А | • Щелковская 25т | продажа бизнеса | 97.3 | 6 590 000 a | ![]() | |||||
Дружбы ул., 2 | • Славянский бульвар 20т | помещение своб. назнач. | 1700 | 70 000 000 a | ![]() | |||||
Осаново-Дубовое пос. | Осаново-Дубовое пос. | производств. помещ. | 6400 | 98 000 000 a | ![]() | |||||
Юбилейная ул. | Истра г. | гаражи | 46 | 380 000 a | ![]() | |||||
Южная ул., 11 | • Юго-Западная 30т | помещение своб. назнач. | 23.2 | 2 500 000 a | ![]() | |||||
Калининградская ул., 26а | Королев г. | гаражи | 18.6 | 800 000 a | ![]() | |||||
Гаражный туп., 6 | • Бабушкинская 60т | офис | 33.2 | 2 500 000 a | ![]() | |||||
Учительская Б. ул. | Родники дп | гаражи | 32.8 | 600 000 a | ![]() | |||||
Липецкая ул., 54/21 | • Царицыно 10т | продажа бизнеса | 250 | 5 500 000 a | ![]() | |||||
Петра Романова ул., 7С1 | • Кожуховская 5п | офис | 34 | 4 500 000 a | ![]() | |||||
Зарайская ул., 47К2 | • Рязанский проспект | помещение своб. назнач. | 170 | 29 500 000 a | ![]() | |||||
булвар Яна Райниса, 31 | • Сходненская 5т | помещение своб. назнач. | 111 | 26 680 000 a | ![]() | |||||
Монтажная ул., 4 | • Бульвар Рокоссовского 5т | гаражи | 18 | 440 000 a | ![]() | |||||
Центральный проезд, 27-а | Ивантеевка г. | продажа бизнеса | 355 | 35 500 000 a | ![]() | |||||
Филиппова ул., 3 | • Аннино | офис | 151 | 7 100 000 a | ![]() | |||||
Каширское ш., 26к2 | • Каширская 1п | помещение своб. назнач. | 86.9 | 21 900 000 a | ![]() | |||||
Хорошёвская 3-я ул., 19к2 | • Зорге (МЦК) 10п | гаражи | 15.8 | 500 000 a | ![]() | |||||
Реутовская ул., 10б | • Новогиреево 10т | помещение своб. назнач. | 62.4 | 6 400 000 a | ![]() | |||||
Ленинградский пр-кт, 24стр.2 | • Белорусская 7п | помещение своб. назнач. | 400 | 70 000 000 a | ![]() | |||||
квартал Южный тер., 11 | • Бульвар Дмитрия Донского 15т | помещение своб. назнач. | 345 | 35 500 000 a | ![]() | |||||
Южный кв-л, 9 | • Бульвар Дмитрия Донского 15т | помещение своб. назнач. | 350 | 36 000 000 a | ![]() | |||||
Подбельского 3-й проезд, 16 Б | • Бульвар Рокоссовского 5п | помещение своб. назнач. | 60 | 9 500 000 a | ![]() | |||||
Фотиевой ул., 13а | • Университет 20п | машиноместо | 70 | 9 990 000 a | ![]() | |||||
Академика Челомея ул., 5 | • Калужская 10п | гаражи | 18 | 699 900 a | ![]() | |||||
Генерала Белобородова ул., 17 | • Митино 10т | машиноместо | 25.3 | 750 000 a | ![]() | |||||
Генерала Белобородова ул., 15 | • Митино 10т | машиноместо | 22.3 | 950 000 a | ![]() | |||||
Партизан ул., 25 | Коломна г. | земельный участок | 10 500 000 a | ![]() | ||||||
Академика Ильюшина ул., 11стр2 | • Аэропорт 10п | машиноместо | 16.6 | 1 200 000 a | ![]() | |||||
Гольево д. | Красногорск г. | гаражи | 76 | 1 200 000 a | ![]() | |||||
Химиков ул., 1 | Серпухов г. | отдельно стоящее здание | 308 | 7 000 000 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5п | машиноместо | 20 | 1 730 000 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5п | машиноместо | 20 | 1 425 000 a | ![]() | |||||
Шмитовский проезд, 32стр1 | • Улица 1905 года 5т | машиноместо | 19 | 550 000 a | ![]() | |||||
Щёлковское ш., 103 | • Щелковская | отдельно стоящее здание | 575.6 | 25 500 000 a | ![]() | |||||
Маршала Тимошенко ул., 38 | • Крылатское 20п | офис | 63 | 15 000 000 a | ![]() | |||||
Чечёрский проезд, 31 | • Бунинская аллея 15п | гаражи | 20 | 400 000 a | ![]() | |||||
Юшуньская Б. ул., 3 | • Севастопольская 10п | земельный участок | 5297 | 340 000 000 a | ![]() | |||||
Юшуньская Б. ул., 3 | • Севастопольская 7п | отдельно стоящее здание | 2802 | 340 000 000 a | ![]() | |||||
Юшуньская Б. ул., 3 | • Севастопольская 7п | продажа бизнеса | 2802 | 340 000 000 a | ![]() | |||||
Скотопрогонная ул., 29/1 | • Волгоградский проспект 15п | офис | 1124.3 | 97 000 000 a | ![]() | |||||
Валдайский проезд, 8 | помещение своб. назнач. | 120 | 23 000 000 a | ![]() | ||||||
Серпуховский Вал ул., 20 | • Тульская 7п | помещение своб. назнач. | 65 000 000 a | ![]() | ||||||
Тверская-Ямская 1-я ул., 15 | • Маяковская 5п | помещение своб. назнач. | 140 | 85 000 000 a | ![]() | |||||
Каспийская ул., 22к1с5 | • Царицыно 5п | офис | 45.4 | 6 200 000 a | ![]() | |||||
Каспийская ул., 22к1с5 | • Царицыно 5п | офис | 37.6 | 5 100 000 a | ![]() | |||||
Ново-Никольская ул., 38 | Красногорск г. | отдельно стоящее здание | 15 500 000 a | ![]() | ||||||
50-летия ВЛКСМ ул. | Королев г. | торговая площадь | 12.5 | 1 750 000 a | ![]() | |||||
Генерала Белобородова ул., 15 | • Митино 10п | машиноместо | 19 | 750 000 a | ![]() | |||||
Сушзаводская ул. | Лотошино рп | продажа бизнеса | 3813 | 10 000 000 a | ![]() | |||||
Рябиновая ул., 9 | • Кунцевская 5т | гаражи | 17 | 890 000 a | ![]() | |||||
Русаковская наб., 3Б | • Преображенская площадь | отдельно стоящее здание | 63 | 10 000 000 a | ![]() | |||||
Рижское ш. | Волоколамск г. | производств. помещ. | 1246 | 25 000 000 a | ![]() | |||||
Яузский б-р, 16 | • Китай-город | продажа бизнеса | 11 469 240 a | ![]() | ||||||
Кутузовский пр-кт, 2\1к1a | • Киевская 7п | помещение своб. назнач. | 61 | 28 000 000 a | ![]() | |||||
Литвина-Седого ул. | • Улица 1905 года 15п | офис | 280 | 95 000 000 a | ![]() | |||||
Воротниковский пер., дом 11 стр.1 | • Тверская 7п | помещение своб. назнач. | 196 | 71 500 000 a | ![]() | |||||
Ленина пр-кт, 29 | Электросталь г. | офис | 160 | 5 000 000 a | ![]() | |||||
Центральная ул., 20А | • Курская 30т | помещение своб. назнач. | 97.3 | 6 590 000 a | ![]() | |||||
Драчево д. | Драчево д. | бытовые услуги | 326 | 9 999 000 a | ![]() | |||||
Гаршина ул., 11 | Томилино рп | производств. помещ. | 2100 | 123 000 000 a | ![]() | |||||
Поморская ул., 48а | • Отрадное 5т | земельный участок | 7806 | 637 179 968 a | ![]() | |||||
Электролитный проезд, 16к5 | • Нагорная 3п | машиноместо | 18 | 400 000 a | ![]() | |||||
Новый Арбат ул., 15стр1 | • Арбатская 7п | продажа бизнеса | 307 | 190 516 816 a | ![]() | |||||
Красногорское ш., 18 | Одинцово г. | земельный участок | 4205 | 55 000 000 a | ![]() | |||||
Лиственная аллея ул., 11 | Солнечногорск г. | гостиничная недвижимость | 980 | 17 900 000 a | ![]() | |||||
Можайское ш., 102 | Одинцово г. | гаражи | 30 | 800 000 a | ![]() |
Вы также можете просто позвонить по телефону (495) 225-25-25, и наши специалисты подберут интересующую вас недвижимость. Чтобы вы ни искали – офис, магазин, склад, или земельный участок, при подборе мы учтем все тонкости нежилой недвижимости, ведь мы знаем, что коммерческая недвижимость – это первый шаг на пути к успешному бизнесу!