Единая Городская
Служба Недвижимости
Метро Москвы |
Районы Москвы |
Шоссе от МКАД |
Поиск на карте |
Адрес | Метро и удалённость от метро, город МО | Тип объекта | Площадь | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терешковой ул., 1 | • ВДНХ 30Т | помещение своб. назнач. | 105 | 13 000 000 a | ![]() | |||||
Комсомольский пр-кт, 45 стр.1 | • Фрунзенская 12П | машиноместо | 16.9 | 3 800 000 a | ![]() | |||||
Березовая Аллея ул. | • Пятницкое ш. 20Т | производств. помещ. | 2395 | 80 000 000 a | ![]() | |||||
Солнечная ул., 1 | • Филатов луг 34Т | машиноместо | 16 | 500 000 a | ![]() | |||||
Юровская ул., 103 | • Планерная 33Т | гаражи | 17 | 630 000 a | ![]() | |||||
Пехорская ул. | • Щелковская 0? | помещение своб. назнач. | 500 | 10 000 000 a | ![]() | |||||
Калинина ул., 6б | Королев г. | машиноместо | 30 | 650 000 a | ![]() | |||||
Сушзаводская ул. | Лотошино рп | склад | 3813 | 12 000 000 a | ![]() | |||||
Рябиновая ул., 9 | • Кунцевская 5Т | гаражи | 17 | 890 000 a | ![]() | |||||
Березовая Аллея ул. | • Пятницкое ш. 20Т | отдельно стоящее здание | 320.9 | 12 000 000 a | ![]() | |||||
Борисовская ул., 1 | • Семеновская 5Т | машиноместо | 14 | 1 400 000 a | ![]() | |||||
Академика Миллионщикова ул., 7 к.2 | • Коломенская 12П | помещение своб. назнач. | 49 | 9 000 000 a | ![]() | |||||
район Выползово, река Пахра | земельный участок | 30 000 000 a | ![]() | |||||||
Новинский б-р, 18с2 | • Баррикадная 15П | продажа бизнеса | 160 | 19 500 000 a | ![]() | |||||
Лукинская ул., 7 | • Новопеределкино 20П | помещение своб. назнач. | 200 | 29 000 000 a | ![]() | |||||
Малое Брянцево д. | Подольск г. | помещение своб. назнач. | 706 | 8 000 000 a | ![]() | |||||
Академика Янгеля ул., 1к1 | • Улица Академика Янгеля 3П | машиноместо | 15 | 1 200 000 a | ![]() | |||||
Учительская Б. ул. | Родники дп | гаражи | 32.8 | 500 000 a | ![]() | |||||
Ольховская ул., 45 | • Красносельская 5П | офис | 144 | 16 500 000 a | ![]() | |||||
Генерала Белобородова ул., 35/2 | • Митино 5Т | помещение своб. назнач. | 160 | 20 800 000 a | ![]() | |||||
Коштоянца ул., 20к2 | • Юго-Западная 16П | помещение своб. назнач. | 268.6 | 35 000 000 a | ![]() | |||||
Заводская ул., 4А | • Новокосино 5Т | отдельно стоящее здание | 1008 | 70 000 000 a | ![]() | |||||
Кременчугская ул., 17 | • Славянский бульвар 15П | гаражи | 16.1 | 1 300 000 a | ![]() | |||||
Академика Ильюшина ул., 11 | • Аэропорт 12П | машиноместо | 12.5 | 500 000 a | ![]() | |||||
Мира пр-кт, 31 | Фрязино г. | помещение своб. назнач. | 115 | 8 200 000 a | ![]() | |||||
Улофа Пальме ул., 1 | • Ломоносовский проспект 12П | офис | 30 | 9 000 000 a | ![]() | |||||
Улофа Пальме ул., 1 | • Минская 0? | гостиничная недвижимость | 30 | 9 000 000 a | ![]() | |||||
Олимпийский пр-кт, 31 корп. 8 | • Медведково 15Т | гаражи | 20.4 | 499 000 a | ![]() | |||||
Чкалова ул., 1 | Ильинский рп | продажа бизнеса | 95 | 15 500 000 a | ![]() | |||||
Строительная ул., 14к1 | • Котельники 0Т | помещение своб. назнач. | 100 | 5 000 000 a | ![]() | |||||
Дмитровка М. ул., 14С4 | • Тверская 5П | отдельно стоящее здание | 1512 | 600 000 000 a | ![]() | |||||
Пятницкая ул., 17/4 с1 | • Новокузнецкая | торговая площадь | 90.3 | 120 000 000 a | ![]() | |||||
Строительная ул., 14к1 | Жуковский г. | продажа бизнеса | 250 | 16 000 000 a | ![]() | |||||
Серпуховский Вал ул., 20 | • Тульская 7П | помещение своб. назнач. | 430 | 63 000 000 a | ![]() | |||||
Чечёрский проезд, 31 | • Бунинская аллея 15П | гаражи | 15 | 400 000 a | ![]() | |||||
Новокосинская ул., 13 кор 3 | • Новокосино 10П | помещение своб. назнач. | 75 | 11 900 000 a | ![]() | |||||
Дмитровское ш., 3к.2 | • Дмитровская 3П | помещение своб. назнач. | 65 | 11 900 000 a | ![]() | |||||
Татьянин Парк ул., 14к3 | • Говорово | машиноместо | 14 | 1 950 000 a | ![]() | |||||
Киевское 23-й км ш., 7 к.1 | • Саларьево 10П | помещение своб. назнач. | 3.6 | 320 000 a | ![]() | |||||
Филиппова ул., 3 | • Аннино | офис | 151 | 7 000 000 a | ![]() | |||||
ПГСК-42 гск, д.32 | Люберцы г. | гаражи | 17 | 900 000 a | ![]() | |||||
Станционная пл., 45 | Королев г. | отдельно стоящее здание | 138.3 | 12 700 000 a | ![]() | |||||
Юбилейная ул. | Истра г. | гаражи | 46 | 380 000 a | ![]() | |||||
Курсовой пер., 15 | • Кропоткинская 5П | помещение своб. назнач. | 70 | 17 000 000 a | ![]() | |||||
Щёлковское ш., 103 | • Щелковская | отдельно стоящее здание | 575.6 | 25 500 000 a | ![]() | |||||
Шмитовский проезд, 32стр1 | • Улица 1905 года 5Т | машиноместо | 19 | 550 000 a | ![]() | |||||
Каширское ш., 26к2 | • Каширская 1П | помещение своб. назнач. | 86.9 | 21 900 000 a | ![]() | |||||
Южный кв-л, 11 | • Остафьево 5П | помещение своб. назнач. | 350 | 38 200 000 a | ![]() | |||||
Трофимова ул., д.31 | • Кожуховская 7П | помещение своб. назнач. | 133 | 15 000 000 a | ![]() | |||||
Пудовкина ул., 3 | • Кутузовская 10Т | офис | 40.1 | 10 900 000 a | ![]() | |||||
Вавилова ул., 97 | • Новые Черемушки 5П | машиноместо | 18 | 1 400 000 a | ![]() | |||||
Симоновский Вал ул., 26к2 | • Волгоградский проспект 20П | помещение своб. назнач. | 128 | 38 000 000 a | ![]() | |||||
Каспийская ул., 22к1с5 | • Царицыно 5П | офис | 45.4 | 7 300 000 a | ![]() | |||||
Кривоколенный пер., 9 стр.1 | • Чистые пруды 3П | помещение своб. назнач. | 132 | 19 900 000 a | ![]() | |||||
Светлая ул. | Красногорск г. | земельный участок | 100 000 000 a | ![]() | ||||||
Калиновские Выселки д. | Калиновские Выселки д. | продажа бизнеса | 340 | 3 500 000 a | ![]() | |||||
Можайский Вал ул., 8 | • Киевская 7П | машиноместо | 24 | 3 500 000 a | ![]() | |||||
Болотниковская ул., 36Ак8 | • Каховская 5П | машиноместо | 15 | 1 200 000 a | ![]() | |||||
Болотниковская ул., 36Ак8 | • Каховская 5П | машиноместо | 14.4 | 650 000 a | ![]() | |||||
Фотиевой ул., 13а | • Университет 20П | машиноместо | 70 | 9 980 000 a | ![]() | |||||
Липецкая ул., 54/21 | • Царицыно 10Т | продажа бизнеса | 250 | 5 500 000 a | ![]() | |||||
Скотопрогонная ул., 29/1 | • Волгоградский проспект 15П | офис | 1124.3 | 97 000 000 a | ![]() | |||||
Дружбы ул., 2 | • Славянский бульвар 20Т | помещение своб. назнач. | 1700 | 70 000 000 a | ![]() | |||||
Центральная ул., 20А | • Щелковская 25Т | продажа бизнеса | 97.3 | 6 250 000 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5П | помещение своб. назнач. | 480.8 | 187 617 776 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5П | помещение своб. назнач. | 197.7 | 77 146 496 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5П | помещение своб. назнач. | 316.2 | 123 309 520 a | ![]() | |||||
Калинина п., 42А | • Жулебино 15П | отдельно стоящее здание | 196.5 | 35 000 000 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5П | машиноместо | 20 | 1 730 000 a | ![]() | |||||
Попов проезд, 4 | • Электрозаводская 5П | машиноместо | 20 | 1 425 000 a | ![]() | |||||
Валдайский проезд, 8 | • Беломорская 5П | помещение своб. назнач. | 120 | 23 000 000 a | ![]() | |||||
Тверская-Ямская 1-я ул., 15 | • Маяковская 5П | помещение своб. назнач. | 140 | 85 000 000 a | ![]() | |||||
Генерала Белобородова ул., 15 | • Митино 10П | машиноместо | 19 | 750 000 a | ![]() | |||||
Ленина пр-кт, 29 | Электросталь г. | офис | 160 | 5 000 000 a | ![]() | |||||
Поморская ул., 48а | • Отрадное 5Т | земельный участок | 7806 | 780 440 000 a | ![]() | |||||
Электролитный проезд, 16к5 | • Нагорная 3П | машиноместо | 18 | 350 000 a | ![]() | |||||
Юровская ул., 95 | • Планерная 20Т | машиноместо | 13.5 | 880 000 a | ![]() | |||||
Лиственная аллея ул., 11 | Солнечногорск г. | гостиничная недвижимость | 980 | 12 000 000 a | ![]() | |||||
Центральная ул., 20А | • Курская 30Т | помещение своб. назнач. | 97.3 | 6 150 000 a | ![]() | |||||
Октябрьский пр-кт, 116 стр.1 | Люберцы г. | гаражи | 29.6 | 900 000 a | ![]() |
Вы также можете просто позвонить по телефону (495) 225-25-25, и наши специалисты подберут интересующую вас недвижимость. Чтобы вы ни искали – офис, магазин, склад, или земельный участок, при подборе мы учтем все тонкости нежилой недвижимости, ведь мы знаем, что коммерческая недвижимость – это первый шаг на пути к успешному бизнесу!